Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Purity | 99% |
| Grade | Industrial Grade |
| Packaging Size | 50 kg bag |
| Brand | GACL |
| Form | Flakes |
| Application | Water Treatment, Pharma, Soap And Detergent, Textile |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Country Of Origin | Made In India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Grade | Industrial Grade |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Brand | IMPORTED |
| Packaging Size | 165 kg |
| Melting Point | -89.5 degree c |
| Flash Point | 35 degree c |
| Color | Colorless |
| Molecular Weight | 74.12 g/mol |
| CAS Number | 71-36-3 |
| Chemical Formula | C4H10O |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Available Chlorine | 12% |
| Grade | Industrial Grade |
| Application Area | Water Disinfection |
| Form | Liquid |
| Packaging Size | 5 L |
| Stabilization | Stabilized |
| Color | Pale Yellow |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 250 Kg |
| Grade | Industrial Grade |
| Brand | Reliance |
| Density | 1.113 g/cm3 |
| Boiling Point | 197 degree c |
| Chemical Formula | C2H6O2 |
| Flash Point | 111 degree c |
| Color | Colorless |
| Purity | 99.5 % |
| Molecular Weight | 62.07 g/mol |
| Cas No | 107-21-1 |